Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601785511 | FLEXIKABEL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601571022 | SAFE & CARE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600576241 | CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOLUTION S.A.C. - CONSORCIO MICONSOL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600525086 | HYDRAFLUID CONSULTING E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600502841 | POLIGRUAS PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600482093 | LETMAN S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600230736 | MICRO PNEUMATIC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20551096131 | GS METAL DRILLING S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20550828554 | ADVANCED VEHICLE REMOTE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AVRTEC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20546854834 | NAZCA TEX S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20545447071 | DIRTEX S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20392777190 | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20536615998 | LEGAMA SOCIEDAD ANONIMA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20521937531 | OR MAQUINARIAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20519008981 | EUROFLEX PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516838974 | DAKOR PERU E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514140040 | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS SUCURSAL PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508009977 | OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505830319 | ACCUAPRODUCT S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505772360 | BALFLEX PERU SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20384158081 | EXIGE INDUSTRIAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20304375516 | OXITEC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100283370 | COMPAÑIA PERUANA DE BATERIAS S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20298105838 | LOGISTICA ASESORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510280319 | REPUESTOS MOA E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


