Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20544511301 | CUSTOM SEALS S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20520571320 | KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516446545 | SITHEMSA DEL PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512972536 | LA CASA DEL SERAPHIN GAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512671251 | REMAVISA S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511843783 | COMERCIAL CISGE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509693634 | BRANIF PERU S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509131989 | JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504885781 | SUMINER SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504406564 | ECOLOGIA Y CIENCIA SOCIEDAD ANONIMA | No calificado | BAJA DEFINITIVA | LIMA | Ver Ficha |
| 20432420834 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE RETENES RODAMIENTOS Y AFINES SOCIEDAD ANONIMA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100684951 | SPELCOR S R L | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20388710994 | RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20424887553 | ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101936300 | FERRI PERN S R LTDA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20471742792 | METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101462910 | INDUSTRIA DE FORTIFICACION MINERA S.A.C. - FORMIN | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20122801064 | INRELSA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101588930 | REYMOSA S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100030242 | ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100491487 | RESORTES LANSA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100023891 | IMPORTADORA INDUSTRIAL CORPUS S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137976171 | WELLCO PERUANA S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20109350754 | OMEGA PERU SA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100244714 | TECNIFAJAS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


