Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100019940 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100018625 | MEDIFARMA S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20501918343 | ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100016681 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100055318 | MANUFACTURAS ELECTRICAS S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20554554815 | SUCCESSFUL IMPORT S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20539758951 | EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20132108294 | FABRICACIONES METALICAS CARRANZA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20131529181 | SEGURINDUSTRIA SA | No calificado | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20438933272 | TRANSPORTES LINEA S.A. | No calificado | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | JUNIN | Ver Ficha |
| 20490039784 | LAGUITOS PERU E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | CUSCO | Ver Ficha |
| 20455825742 | LIVIGUI PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20455363277 | CONFIABILIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COSAC | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20559229777 | OLIMAQ S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20558203332 | ISC INGENIERIA DEL SUR S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20455447888 | TRADE SANDDER GROUP S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20532384088 | HP & K INVERSIONES S.R.L. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20327420250 | IMPORTACIONES CARDENAS S.R.LTDA. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20612009571 | HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS SUCURSAL PERUANA | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20134690080 | FAMAI SEAL JET S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20497219940 | PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20120858425 | POWER S.A.C. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20100192064 | MOLY-COP ADESUR S.A. | No calificado | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20564255514 | SINAR PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | APURIMAC | Ver Ficha |


