Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20535550477 | SAMSON CONTROLS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516663643 | COMERCIAL DRILLING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODRISE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514737879 | CONECTORES MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513669306 | GRUPO KA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511576726 | TECTRONICA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504977987 | ABA REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ABA REPRESENTACIONES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20456435816 | SEDECO COMERCIAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20469962246 | ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508810912 | ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20335508981 | CORE TECH S.A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100077630 | ROBERTO A TORRES S A -ROATSA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20503458234 | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601804906 | JOYIM PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. - JOYIM S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20603537433 | MARGUZTERR S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20547307055 | PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601885671 | BASOR PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20545689082 | HYDROLUBE SYSTEMS S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508302411 | TECNOLOGIA EN FLUIDOS PROMINENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20141151968 | SYZ COMINSA S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20374246179 | RTS AUTOMATION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20611342684 | GLOBAL MINING EQUIPMENTS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20547901399 | ENVAL SA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20602579078 | ATLAS COPCO PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


