Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20102026471 | ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20461851887 | EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100810418 | NEGOCIAR S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20562831020 | DICOWE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20536903519 | SOLDEX SA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522747298 | OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513723955 | KOLFF PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513612371 | MARPATECH S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20604689032 | CAMIONES CHINOS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20476580120 | AUTOBEL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20515400690 | SWIFT TRADING S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20212334554 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20300064885 | APTEIN SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20501158012 | FILTROS SAN JORGE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100296439 | IGARDI HERRAMIENTAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100084172 | PROMOTORES ELECTRICOS S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101759688 | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20604260231 | CORPORACION PROVINSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20602555462 | ASIENTOS COMPONENTES & SERVICIOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600978641 | DCS ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600056728 | DRILLEX - INTERNATIONAL DRILLING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DRILLEX S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20544690478 | HYTORC PERU SOLUTIONS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20535689394 | OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


