Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601968356 | PERFOEQUIPOS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20563277387 | CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20557425617 | VERNE PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20556772984 | CIRCUTOR ANDINA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20549340769 | SISTEMAS DE PERFORACION Y GEOTECNIA S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20535675920 | F & A GEOINGENIERIA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20525005161 | F45 E.I.R.L | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509067105 | PRED & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20556432881 | BILINGUAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20506453047 | CHEMTRADE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20266511664 | POTENCIA INDUSTRIAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20462262087 | SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHESIVOS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20605831746 | HOSCH PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20603402589 | INDUSTRIAS ISLAS PERU SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601999065 | EBRO ARMATUREN PERU S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600940881 | MAPEI PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20600826574 | FULLEN INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FULLEN INTERNATIONAL PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20490251902 | SIERRA SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIERRA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522184030 | NORMET PERU S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517439623 | LAYHER PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20515100548 | MAKITA PERU SOCIEDAD ANONIMA - MAKITA PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20501657957 | RCC DRILLS & LOADERS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20418710757 | MACCAFERRI DE PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100997810 | TECNOMINA S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100276322 | EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


