Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20562905244 | AGIA TECHNOLOGY S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20557845667 | ACRE SURVEYING SOLUTIONS PERU S.A.C - ACRE PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20557176480 | LIBUS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20556832634 | TPX TOTAL POWER PERU S.A.C. - TPX PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20554337989 | ZURICH PERÚ VALVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20553327971 | PENTATECH CONSTRUCCION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20553008795 | HMF SMART SOLUTIONS GMBH SUCURSAL DEL PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20550600456 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES SANTA VERONICA SUCURSAL DEL PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20546279805 | NETZSCH PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20451726278 | BARCHIP PERÚ S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20489461600 | GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516074141 | ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514471232 | MORKEN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504996850 | BENERTEC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20375309565 | RECOMAQ HI TECH S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20134294303 | MAXAM PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20297857836 | CAMARA DE COMERCIO CANADA PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100172543 | MOVITECNICA S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101009174 | CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20418217104 | COLLECTE LOCALISATION SATELLITES PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100674212 | SURTIDORES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504294740 | COMPAñIA TECNICA MIRANDA COTECMI S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20102185863 | APC CORPORACION S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20602042201 | ZITRON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZITRON PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


