Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100165687 | FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100160707 | INDELAT SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100359708 | RENOVA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601899575 | SCONTROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SCONTROL INGENIERIA S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20451827627 | OCULAYER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20544048164 | COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512709754 | PAXMARK PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20298446660 | ANALAB SRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101030963 | SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20609424738 | INNOMOTICS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20603357761 | GEOMATRIX PERU S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20524402549 | JK INVESTMENT S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20524076218 | GRUPO JB SYSTEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JBSYS S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20318171701 | J.CH.COMERCIAL S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20520662716 | ID AUTOMATION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516530686 | GRUPO ELECTRODATA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509754528 | WF TRADING S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20260866801 | MARTIN BACHMANN KELLER EIRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20251011461 | DOCTOR + S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20301960582 | SEGURICENTRO S.A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20474902600 | INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INFRAESTRUCTURAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20611343702 | ESSO TECH PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20609408261 | GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. DE C.V., SUCURSAL PERÚ | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20608438743 | VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20605927964 | METALTRUCK S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


