Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20290488274 | MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SUR EIRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20390932864 | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20342339426 | THIESSEN DEL PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101414940 | INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20610632531 | CORPORACION MAINSERV INGENIEROS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20603462051 | SCHWAGER SERVICE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SCHWAGER SERVICE PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20602075151 | ABL INTERNATIONAL S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601976235 | FRANCISCO CUELLAR CORDOVA E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601007186 | JC & C INGENIERIA Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JC & C ING. Y MAQ. S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20563500981 | MOBLE SOLUCIONES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20552504641 | WIN EMPRESAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20549633278 | CONSORCIO LURIN I | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20524506166 | ROBERT BOSCH S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517999688 | CAD SOLUTIONS SA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507837159 | DESARROLLO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504525067 | SPRAYING SYSTEMS PERU S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20194852429 | PROCESS CONTROL SOCIEDAD ANONIMA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20390390875 | INTERTECH WORLDWIDE CORPORATION OF PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20295833743 | SERFAC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101324100 | EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20131368829 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100176701 | ALMACENES SANTA CLARA S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20269985900 | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100176450 | SOLGAS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20427919111 | DINET S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


