Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100281245 | ANDERS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537480077 | DEVOM S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20523643534 | MAKYL ENGINEERING CONSULTING SERVICES E.I.R.L | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20498189394 | VORAZ DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VORAZ DEL PERU S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516092476 | AMAZON MOTORS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20208473523 | ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20423192101 | PEÑARANDA DIESEL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20387144901 | RD HIDRAULICA S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20140441083 | TIRE SOL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20144961146 | CORPORACION RODASUR S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20258797915 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20605295534 | GEOPIPE SOLUTIONS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20604319456 | KAYCOL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20549351027 | IMPODRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512917438 | RALF INTERNATIONAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511957959 | INDUSTRIA METAL MECANICA LUREN & COMERCIO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511199086 | JSC EQUIPOS MINEROS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508036605 | EQUIPOS MECANICOS ESTRUCTURALES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505911661 | INDUSTRIAS IMIM SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20470407442 | MUR - WY S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512738347 | MASTERLUB S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508966335 | AROS DEL PACIFICO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100073723 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517444465 | METALAB S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20374463277 | LAMINADOS Y EXTRUIDOS DE CAUCHO S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


