Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20506706948 | CABLECENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20217857415 | MERCADO INDUSTRIAL PERUANO S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20430471750 | ALMACENES SIDERURGICOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20291327126 | HYDRAULIC AND HIDROSTATIC E.I.R.L. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20474948006 | MAESTRANZA DIESEL S.A.C | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20379927123 | AUTOPARTES FERROSOS S.R.L. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20111901628 | GRUPO HIDRAULICA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20515384988 | CLIMBER WORLD PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20377761902 | ITALMECAN S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20211040352 | QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100246172 | CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100006538 | MARCO PERUANA S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20136930053 | TECNO CONTROL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20101322824 | SERVICIOS MINEROS S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100004080 | FESEPSA S.A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20101158927 | TRANSBER S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100400511 | AIRTEC S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100416949 | METAL TECNICA S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100248540 | ALJOP S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20101256422 | FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20101128777 | DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20532145415 | KS DEPOR S.A. | No calificado | ACTIVO | TACNA | Ver Ficha |
| 20611708336 | SELCOSI EXPORT GOLD S.A.C. | No calificado | ACTIVO | PUNO | Ver Ficha |
| 20525728600 | PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | PIURA | Ver Ficha |
| 20520086031 | MEGA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | MOQUEGUA | Ver Ficha |


