Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20518080611 | WISETRACK PERU SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20515552953 | GOMACO RUBBER S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509648256 | TECHINVEST S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508931621 | INVERITAS GLOBAL HOLDINGS PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508425091 | IFLUTECH S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508691301 | CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507821660 | FESTO S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507628231 | AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507371281 | LAB TOP PERU S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20483973951 | R PROYECTOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20291948589 | G & G INDUSTRIAL S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20102108958 | GORDON INGENIEROS MAQUINARIA S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20383206457 | REFUGIOS & ARTICULOS DE EXPLORACION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20380976952 | INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20422143701 | HEXAGON MINING PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20296021408 | ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ARMOTEC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20426893194 | SSAB EMEA AB, SUCURSAL DEL PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101148531 | INTERNATIONAL WHEEL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20111864595 | JS INDUSTRIAL S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20212149145 | EFCO DEL PERU LTD, SUCURSAL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20316555285 | G.R. TECH S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20261239923 | SEDISA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20257364608 | BOART LONGYEAR SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101327036 | MINERA ALMAX S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100588642 | HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


