Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20523741625 | DATASUR PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20486238241 | CONSTRUCTORA GALAXIA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20492497721 | INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20519176263 | VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517705951 | PERI - PERUANA SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516855470 | MASTER INDUSTRIAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514706302 | INDUSTRIAL PROCESS SRL - IN PROCESS SRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514811271 | PERU FORUS S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514704199 | ROBOTIC AIR SYSTEMS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514464881 | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507430555 | OEM ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504822274 | CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504461743 | MALETEK PERU S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510285621 | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA COAMSA S R L | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20500193906 | MAPTEK COMPUTACION CHILE LIMITADA SUCURSAL PERU | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20473542006 | CONTROL SYSTEM INTEGRATION S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537979381 | DEFONTANA DEL PERU S.A. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20106515906 | TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101049397 | BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLEXIM S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101984291 | TELEMATICA S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20211683199 | REAL SYSTEMS S A | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101095828 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-RESERTEC S.R.L. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20158165113 | GEO SYSTEMS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20430500521 | MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


